| الطراز | CTS4850R | CTS48100R | CTS48200R |
|---|---|---|---|
| المواصفات الكهربائية | |||
| نوع الخلية | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| السعة المقدرة | 50 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
| الجهد المقدر | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| الطاقة الإجمالية | 2.56 كيلووات/ساعة | 5.12 كيلووات/ساعة | 10.24 كيلووات/ساعة |
| المواصفات الميكانيكية | |||
| الأبعاد (مم) | 442*410*133 | 442*435*155 | 442*820*155 |
| الوزن | 28 كجم | 48 كجم | 82 كجم |
| مواصفات الشحن والتفريغ | |||
| أقصى تيار تفريغ | 50 أمبير | 100 أمبير | 150 أمبير |
| جهد قطع التفريغ | 40 فولت | 40 فولت | 40 فولت |
| الجهد المحدود للشحن | 57.6 فولت | 57.6 فولت | 57.6 فولت |
| درجات الحرارة | |||
| نطاق العمل | شحن: 0~45 درجة مئوية | تفريغ: -20~60 درجة مئوية | ||
تدعم هذه الوحدات الاتصال المتوازي لتغطية احتياجات الطاقة من 50Ah إلى 3200Ah.
| الميزة | تقنية CTS | أنواع أخرى |
|---|---|---|
| حامل بلاستيكي | حامل بلاستيكي مخصص لضمان عزل أفضل وأمان أعلى | لا يوجد حامل، عزل غير مضمون |
| الامتداد العلوي | امتداد يحمي البطارية من الصدمات والاهتزازات الشديدة | لا يوجد امتداد حماية |
| صمام الأمان | صمام مضاد للانفجار غير مسدود لضمان سلامة الخلية | صمامات مسدودة لا تفي بمعايير السلامة |
| حماية BMS | نظام BMS محمي بغطاء معدني ضد الصدمات | لا يوجد غطاء حماية |
| اللحام بالليزر | لحام بالليزر لتعزيز الوصلات وتقليل المقاومة الداخلية | لحام غير مرتب ومخاطر عالية |
| ترتيب الكابلات | ترتيب منظم يمنع الدوائر القصيرة والتلامس الضعيف | كابلات غير منظمة تسبب أعطالاً |
نركز على تخصيص منتجات بطاريات الليثيوم مثل بطاريات السيارات الكهربائية، تخزين الطاقة الكبير، وأنظمة التخزين المنزلية الذكية. نعتمد التشغيل الآلي الكامل باستخدام معدات من كوريا وألمانيا لضمان أعلى جودة وحصلنا على شهادات ISO و OHSAS.
تتميز الخلايا بعمر افتراضي يصل إلى 15 عاماً، وتدعم أكثر من 6000 دورة شحن وتفريغ عند عمق تفريغ 80%.
نعم، البطارية مصممة لتكون متوافقة مع أشهر العلامات التجارية مثل Growatt، Solis، Victron، Deye، وLuxpower وغيرها.
يمكنك توصيل ما يصل إلى 64 وحدة بحد أقصى في اتصال متوازٍ لزيادة السعة الإجمالية لتناسب احتياجات منزلك.
تتضمن نظام BMS محمي بغطاء معدني، صمامات مضادة للانفجار، وحوامل بلاستيكية عازلة بين الخلايا لمنع الدوائر القصيرة.
نطاق درجة حرارة الشحن هو من 0 إلى 45 درجة مئوية، بينما يمكنها التفريغ في درجات حرارة تتراوح بين -20 و 60 درجة مئوية.
توفر كفاءة تشغيل بنسبة 99% مقابل 80% لبطاريات AGM، كما أنها أخف وزناً وتدوم لفترة أطول بكثير مع إمكانية التفريغ العميق اليومي.