1 / 5
يوفر عمر دورة يصل إلى 20 مرة أطول وعمرًا أطول بخمس مرات من بطارية حمض الرصاص، مما يقلل تكلفة الاستبدال.
حوالي 40% من وزن بطارية حمض الرصاص المماثلة. استبدال مثالي "قطرة في" للأنظمة القديمة.
يوفر ضعف طاقة بطارية حمض الرصاص مع الحفاظ على سعة طاقة عالية حتى في معدلات التفريغ المرتفعة.
كيمياء فوسفات الحديد والليثيوم تمنع خطر الانفجار أو الاحتراق بسبب الشحن الزائد أو التماس الكهربائي.
| الفئة | المعلمة | القيمة |
|---|---|---|
| المعلمات الاسمية | الجهد | 48 فولت |
| السعة | 200 أمبير/ساعة | |
| الطاقة | 9.6 كيلووات في الساعة | |
| الوزن | 96.5 كجم | |
| الأداء | وقت الحياة (25 درجة مئوية) | 20 سنة |
| دورات الحياة (80% DOD) | 6000 دورة | |
| درجة حرارة التشغيل | من -20 إلى 60 درجة مئوية | |
| المعلمات الكهربائية | جهد الشحن الأقصى | 54 فولت DC |
| جهد تفريغ القطع | 42 فولت DC | |
| تيار الشحن/التفريغ الأقصى | 120 أمبير (5760 واط) |






