1 / 5
| الطراز | ATHBOT-25.6 | ATHBOT-30.72 | ATHBOT-35.84 | ATHBOT-40.96 | ATHBOT-46.08 | ATHBOT-51.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع البطارية | LiFePO4 (LFP) | |||||
| فولتية الوحدة | 51.2 فولت | |||||
| سعة الوحدة | 100 أمبير/ساعة | |||||
| فولتية النظام | 256 فولت | 307.2 فولت | 358.4 فولت | 409.6 فولت | 460.8 فولت | 512 فولت |
| طاقة النظام | 25.6 KWH | 30.72 KWH | 35.84 KWH | 40.96 KWH | 46.08 KWH | 51.2 KWH |
| تيار الشحن/التفريغ | 100 أمبير (كحد أقصى) ؛ 50 أمبير (موصى به) | |||||
| دورة الحياة | 6000 دورة عند 25 درجة مئوية | |||||
| معلمات BMS | SOC، جهد النظام، التيار، جهد ودرجة حرارة الخلية | |||||
| الشهادات | IEC62619 / CE / UN38.3 | |||||





