1 / 5
| الطراز | 5 كيلو واط في الساعة(IP65) | 5 كيلو واط/ساعة A1 | 10 كيلو واط/ساعة A1 | 14.3 كيلو واط في الساعة/A1 |
|---|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 48 فولت / 51.2 فولت | |||
| السعة المقدرة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة | 280Ah |
| جهد قطع الشحن | 54.0 فولت / 58.0 فولت | 54.0 فولت / 58.0 فولت | 54.0 فولت / 58.0 فولت | 54.0 فولت / 58.0 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 39.0 فولت / 42.0 فولت | |||
| الحد الأقصى تيار الشحن | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير / 150 أمبير |
| الحد الأقصى تيار التفريغ | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير / 200 أمبير | 100 أمبير / 200 أمبير |
| بروتوكول الاتصال | RS485 / CAN | |||
| الأبعاد (مم) | 770 × 520 × 90 | 600 × 410 × 140 | 850 × 485 × 145 | 850 × 420 × 230 |
| الوزن (كجم) | 42 / 44 | 43 / 45 | 84 / 89 | 105 / 110 |










سلسلة Gemini & Virgo DC بقدرة 30-160 كيلووات
سلسلة السرطان 60-160 كيلووات
شاحن سيارة محمول 3.5-7 كيلووات
نحن متخصصون في توزيع الطاقة الذكية وحلول الطاقة المتجددة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وتشمل خدماتنا:
بفضل معدات التصنيع المتقدمة، يتم اعتماد منتجاتنا من قبل CE وCB وTÜV وSAA ويتم تصديرها إلى أكثر من 60 دولة، مع سعة تراكمية مثبتة تتجاوز 5 جيجاواط.





