1 / 5
| الجهد | 3.2 فولت |
| السعة | 314 أمبير |
| الطاقة | 1004,8 واط في الساعة |
| دورة الحياة | 8000 دورة، 70% SOH (25 درجة مئوية) |
| الأشعة تحت الحمراء الأولية | 0.18 ميجا أوم ± 0.05 ميجا أوم |
| الوزن | 5600 جم ± 300 جم |
| الأبعاد | 207.2*173.7*71.7 مم |
| نوع التخزين | 20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية (شهر واحد) |
| درجة حرارة الشحن | من 0 إلى 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| اسم المنتج | بطارية 314AH بقدرة 3.2 فولت |
| الكلمات الأساسية | بطارية ليثيوم، بطارية lifepo4، نظام تخزين الطاقة، بطارية اللوحة الشمسية |
| شهادة | CE، UL، IEC، RoHS، UN38.3، MSDS، وATEX، وREach، وGB/T، وESG |
| التطبيق | تخزين الطاقة الكهربائية، تخزين الطاقة الصناعية والتجارية، تخزين الطاقة المنزلية، تخزين طاقة القوارب |







بدأت المسيرة في عام 2001 مع التركيز على إنتاج وبيع بطاريات الليثيوم الأولية. وفي عام 2009، تم تحقيق خطوات كبيرة في أسواق رأس المال مما وفر دعماً قوياً لتطوير بطاريات ليثيوم أيون.
في عام 2011، توسع العمل ليشمل البحث عن منتجات مبتكرة مثل مكثفات النبض الفائقة. وبحلول عام 2015، تم الدخول رسمياً إلى سوق الطاقة وتخزين الطاقة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية (EV) وأنظمة تخزين الطاقة (ESS).
في عام 2021، تم إطلاق الخلايا الأسطوانية المتقدمة، وتبعها في عام 2022 جيل جديد من بطاريات LFP الكبيرة، وبطاريات الصوديوم أيون، وبطاريات الحالة الصلبة. وبحلول عام 2023، أصبحت الشحنات العالمية تحتل مراتب متقدمة عالمياً في قطاع تخزين الطاقة.


