1 / 5
| المعلومات الأساسية | |
|---|---|
| نموذج رقم | 3.2V 150ah |
| قابل للشحن | نعم |
| الحجم | متوسط |
| الطاقة الاسمية | 480 وات |
| نطاق الجهد | 2.0-3.65v / 1.8-3.65v |
| وزن الخلية | 2816 جرام |
| كثافة الطاقة | 175 واط/كجم (353 واط/لتر) |
| دورة الحياة | 3000+ / 8 سنوات |
| القدرة الإنتاجية | 500,000 قطعة في السنة |
نقدم لكم حزمة بطارية ليثيوم أيون ذات خلايا LiFePO4 المنشورية بجهد 3.2 فولت وسعة 150 أمبير. تم تصنيعها باستخدام خلايا أصلية 100% من الفئة A، مما يضمن أداءً استثنائيًا وطول عمر للنظام الخاص بك.
| العنصر | المواصفات | الحالة |
|---|---|---|
| السعة الاسمية | 150 أمبير في الساعة | إجراء شحن وتفريغ قياسي |
| الجهد الاسمي | 3.2 فولت | 0.33 درجة مئوية |
| المعاوقة (1 كيلو هرتز) | ≤ 1m أوم | خلية جديدة (50% SOC) |
| معدل التفريغ القياسي | 1C | 25±2 درجة مئوية |
| درجة حرارة الشحن | 0 ~ 55 درجة مئوية | نطاق تشغيل الخلية |
| الأبعاد | 54.2 × 174 × 145.4 مم | مع الغطاء والوصلات |
تتميز حزم البطاريات هذه بكثافة طاقة عالية واستقرار فائق. نستخدم كيمياء فوسفات حديد الليثيوم (LiFePO4)، وهي الكيمياء الأكثر أمانًا بين جميع أنواع بطاريات الليثيوم، مما يوفر لك راحة البال التامة.
تم اختبار واعتماد خلايا البطارية لتلبية أعلى معايير السلامة والبيئة العالمية، بما في ذلك المعايير المطلوبة في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان وأستراليا.
يتم استخدام تغليف قوي ومخصص، غالباً في صناديق خشبية متينة لضمان حماية البطاريات التي يزيد وزنها عن 12 كجم أثناء النقل البري أو البحري أو الجوي.