1 / 5
| شاحن سريع | ||||
|---|---|---|---|---|
| الطراز | 60 كيلو واط | 80 كيلو واط | 120 كيلو واط | 160 كيلو واط |
| نوع الشحن | شحن سريع للتيار المستمر | |||
| فولتية إدخال التيار المتناوب | تيار متردد 380 فولت±20% | |||
| تيار الإدخال | 96 أ | 128A | 192أ | 256A |
| التردد | 45-55 هرتز | |||
| الجهد الكهربي للإخراج | 200-750 /1000 فولت | |||
| الكفاءة | 95% | |||
| بروتوكولات الشحن | CCS2 | |||
| الاتصال | الوصول إلى الإنترنت عبر 4G/3G/Ethernet (RJ45) | |||
| واجهة المستخدم | شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 7 بوصات | |||
| تصنيف الحماية | IP54 | |||
| الأبعاد (مم) | 700×530×1500 | |||
تعتبر شركتنا رائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة، حيث تمتلك موقع إنتاج وأبحاث يزيد عن 10000 متر مربع. نحن متخصصون في دمج إنتاج أكوام شحن الطاقة الجديدة، وبناء حلول محطات شحن السيارات الكهربائية، وحلول الخلايا الكهروضوئية، وتخزين الطاقة.
نهدف إلى إنشاء شبكة شحن مركبات الطاقة الجديدة الأكثر أماناً وكفاءة، مع الالتزام بتقديم خدمات تقنية متميزة وتصنيع معدات نقل وتوزيع الطاقة المتطورة.