1 / 5
محطة طاقة شمسية شاملة بقدرة 2.56 كيلووات/ساعة مع محول موجة جيبية نقي بقدرة 1 كيلووات، وبطارية LiFePO4 بقدرة 48 فولت، وشاحن طاقة شمسية MPPT.


| معلومات عامة | |
|---|---|
| نوع البطارية | LiFePO4 (فوسفات حديد الليثيوم) |
| الجهد الاسمي | 25.6 فولت |
| السعة الاسمية | 100 درجة مئوية في 25 درجة مئوية |
| الطاقة الاسمية | 2560 واط في الساعة |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0-45 درجة مئوية | التفريغ: -20-60 درجة مئوية |
| عمر الدورة عند 100% DOD | أكثر من 3000 دورة |
| الأبعاد | 320*170*230 مم |
| الوزن | 28 كجم |
| حماية البيئة | IP56 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير |
| حماية BMS | شحن زائد، تفريغ زائد، تيار زائد، حرارة، موازنة خلايا |



متطلبات الجودة: تصميم احترافي مع اختيار صارم للمواد لضمان أعلى معايير الأداء.
إدارة الطاقة: تزويد جميع البطاريات ببردات حماية (PCB) مدمجة لمنع الشحن الزائد والتقصير الكهربائي.
الالتزام: جميع المنتجات جديدة تماماً مع ضمان لمدة 12 شهراً لضمان راحة بال العملاء.


