1 / 5
تجمع خلايا بطارية الليثيوم فوسفات الحديد (LFP) بين التقنية الأساسية المتقدمة ومعايير الإنتاج الصارمة، وتتميز بكثافة عالية للطاقة، والسلامة الفائقة، وعمر الخدمة الطويل للغاية، ما يمكنك من الاختيار الموثوق به لإمداد الطاقة في سيناريوهات متعددة. تغطي سعات 2.5Ah-684Ah، وهي تناسب الاحتياجات من الأجهزة المحمولة إلى مشاريع تخزين الطاقة الكبيرة.
| المواصفات العامة | 1500 فولت | 750 فولت |
|---|---|---|
| نوع البطارية | LFP 100 أمبير/ساعة | |
| سعة طاقة البطارية (كيلو واط/ساعة) | 532.48 | |
| الجهد الاسمي (فولت) | 1331.2 | 665.6 |
| نطاق فولطية البطارية (فولط) | 1164.8~1497.6 | 582.4~748.8 |
| أقصى معدل CP | 0.5CP | |
| تكوين الوحدة | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13*4P |
| الأبعاد (العرضxالارتفاعxالعمق) (مم) | 2200*2443*1400 | |
| الوزن (كجم) | 6000 | |
| درجة الحرارة أثناء التشغيل | -30 إلى 55 درجة مئوية | |
| فئة الحماية | IP54 | |
| بروتوكول الاتصال | Modbus TCP | |






