1 / 5
| الطراز | Uhome-LFP 5000 | Uhome-LFP 2400 | Uhome-LFP 2500 | Uhome-LFP 2600HV |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الطاقة (تيار مستمر) | 5.1 كيلووات في الساعة | 2.4 كيلووات في الساعة | 2.5 كيلووات في الساعة | 2.56 كيلووات في الساعة |
| طاقة الشحن الاسمية | 3.0 كيلو واط | 2.75 كيلو واط | 3.75 كيلو واط | 4.6 كيلو واط |
| الجهد القياسي | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 102.4 فولت |
| الوزن | 45 كجم | 27.5 كجم | 23 كجم | 24 كجم |
| الحد الأقصى DOD | 90% | |||



يدعم الأنظمة التالية: Solis, GROWATT, DEYE, MEGAREVO, LUXPOWER, KEHUA, SOFAR, INVT والمزيد.
1. التجميع المرن في السلسلة أو التوازي: حتى 8S8P
2. كفاءة عالية في استهلاك الطاقة > 97%
3. شحن وتفريغ عالي المعدل
4. أمان فائق مع حماية مزدوجة للأجهزة والبرامج
5. عمر طويل: أكثر من 6000 دورة
6. تصميم صامت بدون مروحة لتقليل مخاطر الأعطال