1 / 5


| المواصفات | SP4850 | SP4875 |
|---|---|---|
| السعة الاسمية | 50 Ah | 75 Ah |
| الجهد الاسمي | 48 فولت | 48 فولت |
| الطاقة الاسمية | 2.4 كيلووات/ساعة | 3.6 كيلووات/ساعة |
| جهد قطع الشحن | 54 فولت | |
| جهد قطع التفريغ | 40.5 فولت | |
| الوزن الصافي | 27 كجم | 35 كجم |
| الأبعاد (عرض*عمق*ارتفاع) | 440*400*133 مم | 481.5*621*134.5 مم |
| دورة الحياة | 6000 دورة عند 25 درجة مئوية (80% DOD) | |
| نطاق درجة الحرارة | الشحن: 0~50°C | التفريغ: -20~50°C | |
| الاتصال | CAN / RS485 / التلامس الجاف | |
| الشهادات | TUV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 | |





