مبدأ الطاقة الشمسية:
إن النظام الشمسي الهجين عبارة عن نظام لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية متصل بشبكة المرافق، ويمكن توصيله بالبطاريات لتخزين الطاقة الكهربية. يستطيع المستخدمون بيع الكهرباء إلى شبكة المرافق، بالإضافة إلى تخزين الطاقة في حزم البطاريات. سيتم تعيين أولوية أوضاع العمل أثناء التثبيت.
وهي تتكون من ألواح شمسية وعاكس هجين وبطارية وكتيفات تركيب ومعدات توصيل النظام الشمسي مثل MC4 وكابل PV وصندوق أدوات التركيب.
يمكن للمستخدمين تخزين الطاقة الزائدة في البطاريات لإجراء نسخ احتياطي لها أو بيعها إلى الشبكة المحلية. يقوم المحول بتحويل طاقة التيار المستمر إلى تيار متردد (AC) للأحمال ذات الطور الواحد (110/120 فولت؛ 220/230/240 فولت من التيار المتردد) أو ثلاثي الأطوار (240 فولت؛ 380 فولت؛ 480 فولت من التيار المتردد)، ويقوم بشحن البطاريات في الوقت ذاته. ويسمى أيضًا نظام تخزين الطاقة (ESS).
| المعلمة الوظيفية | درجة حرارة البيئة | ||
|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 12 فولت | درجة حرارة التفريغ | -20 إلى 60 درجة مئوية |
| السعة الاسمية (معدل 10 ساعات) | 200 أمبير/ساعة | درجة حرارة الشحن | 0~50 درجة مئوية |
| عدد الخلايا | 6 خلايا | درجة حرارة التخزين | -20 إلى 60 درجة مئوية |
| السعة المقدرة عند 25 درجة مئوية | المقاومة الداخلية وتيار التفريغ | ||
| معدل 10 ساعات (0.1C، 10.8V) | 100 أمبير/ساعة | مقاومة البطارية (25 درجة مئوية) | 2.5 ميجا أوم |
| سعر 3 ساعات (0.25 درجة مئوية، 10.8 فولت) | 180 أمبير في الساعة | الحد الأقصى لتيار التفريغ | 3750 أمبير (5 ثوانٍ) |
| معدل ساعة واحدة (0.55 درجة مئوية، 10.5 فولت) | 200 أمبير/ساعة | تيار دائرة قصر | 12500A |
| أبعاد ووزن البطارية | شحن الفولطية (25 درجة مئوية) | ||
| الطول / العرض | 522 مم / 240 مم | الاستخدام الدوري | 14.4~14.9 فولت |
| الارتفاع / إجمالي الارتفاع | 219 مم / 233 مم | الحد الأقصى لتيار الشحن | 62.5 أمبير |



