1 / 5
| الطراز | قوة الجيب (N) | قوة عشوائية (N) | التردد (هرتز) | التسارع (م/ث2) | السرعة (م/ث) | الإزاحة (مم) | أقصى حمل (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 100 |
| es-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 |
| es-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 |
| es-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 |
| es-30 | 30000 | 30000 | 2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 450 |
| es-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 |





