1 / 5
| الاسم | الوصف | الكمية |
|---|---|---|
| اللوحة الشمسية | وحدة PV لخلايا MONO 550W 72HF | 1250 قطعة |
| مفتاح فصل التيار المستمر | IP66 1000 فولت تيار مستمر 16 أمبير | 2 مجموعة |
| محول الشبكة | 10 كيلوواط إلى 500 كيلوواط | مجموعة واحدة |
| مفتاح فصل التيار المتردد | IP 66 1000 فولت تيار مستمر 32 أمبير | مجموعة واحدة |
| كبل التيار المستمر | 4 مم2 | 200 - 2000 متر |
| موصل MC4 | 4 مم2 1000 فولت تيار مستمر | 10-1000 أزواج |
| نظام التثبيت | سقف ذو معايير عالية | مجموعة واحدة |
| أدوات PV | قاطع وأداة نزع وفك تجميع | مجموعة واحدة |
الطاقة القصوى: 480 واط
أقصى جهد للطاقة: 49.2 فولت
الحد الأقصى لتيار الطاقة: 9.02A
جهد الدائرة المفتوحة: 42.8V
تيار دائرة القصر: 11.2A
فولتية الشبكة المقدرة: 208/240 فولت (أمريكا)؛ 230 فولت (أوروبا)
الضمان: 5-10 سنوات
دعم WiFi و LAN و GPRS بشكل اختياري للمراقبة.
تسمح شريحة تسجيل البيانات بتلقي معلومات دقيقة عن حالة النظام وظروف الغلاف الجوي عبر خادم ويب مخصص، متاح لأجهزة الكمبيوتر وiOS وAndroid.
مجموعة قضبان AI6005 ومسامير SUS304. كابلات تيار مستمر 4 مم2 أو 6 مم2 مع عمر افتراضي يزيد عن 25 سنة، وموصلات MC4 بمعايير TUV.