1 / 5
| الطراز : WM512200 | |
|---|---|
| فولتية البطارية | 40v-58.4V |
| سعة التخزين | 10240 واط في الساعة |
| الوزن | 116.1KGS |
| اللون | أبيض |
| اقتراب خارجي | 651.5*445*235 مم |
| الضمان | 5 سنوات |
| معلمات وحدة البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | LFE |
| السعة | 206Ah |
| عمر دورة البطارية | 6000 |
| الهيكل المعياري | 1P16S |
| الخصائص العامة | |
|---|---|
| سعة تفريغ الخلية المجمعة بمقدار 0,2C | >200 أمبير/ساعة |
| شرط رسوم الدامبارد | الشحن مع تيار ثابت 0.5C وفولطية ثابتة 58.4V، الشحن إلى شحن متواصل بقدرة 58,4 فولت حتى الانخفاض الحالي <0.01C |
| الحد الأقصى لتيار الشحن / أقصى تيار تفريغ | 200أ |
| دورة حياة | ≤80 ميجا أوم مقاومة التجميع |
| يوصى بدرجة حرارة الشحن | ≥6000@25 درجة مئوية، 80%EOL |
| يوصى بتفريغ درجة الحرارة | 0ºC~50ºC |
| درجة حرارة التخزين | 15 درجة مئوية~50 درجة مئوية |
| الرطوبة | 0-90% |
| الحد الأقصى للارتفاع | 3000 متر |
| التكوين الوظيفي | |
|---|---|
| لوحة LED (صمام ثنائي باعث للضوء) | نعم |
| الاتصال | RS485، CAN، RS232 |
| تصنيف IP | IP21 |
| القدرة المتوازية | حتى 6 وحدات |
| شاشة عرض الطاقة LED | عرض ضوء حركة المرور |
| التحكم في BMS | التحكم في أداء البطارية |
| حجم الحزمة | 725*520*310 مم (كرتون)؛ 735*530*328 مم (غير خشبي) |
| شهادة | |
|---|---|
| السلامة | IEC62109-1، IEC62109-2، UL1741 |
| EMC | EN61000-6-1، EN61000-6-3، FCC 15 الفئة B |
| RoHS | نعم |