1 / 5
تم تصميم المحول الهجين مع بطارية تخزين الطاقة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وضمان استقرار مورد الطاقة للمنازل والمنشآت.
| الطراز | H1-V-7200 (5.12kWh) | H1-V-7200 (10.24kWh) | H1-V-7200 (15.36kWh) | H1-V-7200 (20.48kWh) | H1-V-7200 (25.6kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد الوحدات | 1 وحدة | 2 وحدة | 3 وحدات | 4 وحدات | 5 وحدات |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | ||||
| فولتية التشغيل | 43.3V-58.4V | ||||
| دخل الطاقة الشمسية | |||||
| أقصى فولتية (PV) | 500 Vdc | ||||
| نطاق فولتية MPPT | 120-450 Vdc | ||||
| أقصى طاقة إدخال | 9000 واط | ||||
| إخراج التيار المتردد (AC) | |||||
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية | ||||
| قدرة الإخراج المقدرة | 200 واط | ||||
نحن شركة ذات تقنية عالية تدمج البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات والخدمات التقنية. تتميز عملياتنا بما يلي:



