1 / 5









| رقم الطراز | الجهد والسعة | المقاومة (mΩ) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|
| CATL 50AH | 3.7 فولت 50 أمبير/ساعة | ≤2.0 | 1.38 |
| CATL 120AH | 3.2 فولت 120 أمبير/ساعة | ≤0.7 | 2.86 |
| CATL 200AH | 3.2 فولت 200 أمبير/ساعة | ≤0.25 | 3.84 |
| CATL 280AH | 3.2 فولت 280 أمبير/ساعة | ≤0.3 | 5.34 |
| CATL 314AH | 3.2 فولت 314Ah | ≤0.18 | 5.5 |
| CATL 340AH | 3.2 فولت 340 أمبير في الساعة | ≤0.18 | 5.55 |


استخدام إسفنجة مخصصة عالية الصلابة + كرتون مضلع لـ 5 طبقات + شريط عزل.