1 / 5
| النوع | STC-48V100AH | STC-51.2V100AH |
|---|---|---|
| السعة | 102Ah | 102Ah |
| الفولطية القياسية (VDC) | 48 | 51.2 |
| تيار الشحن القياسي | 30 أمبير | 30 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 50 أمبير | 50 أمبير |
| تيار التفريغ القياسي | 50 أمبير | 50 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير | 100 أمبير |
| الاتصال | CAN / RS232 / RS485 | CAN / RS232 / RS485 |
| عمر العملية (بالسنوات) | 10 | 10 |
| درجة حرارة التشغيل | 0-50 درجة مئوية | 0-50 درجة مئوية |
| الوزن | 43 كجم | 45 كجم |
خلية LFPO4 آمنة: توفر كثافة طاقة عالية مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية والأمان.
قابلية التوسع: دعم اتصال السلسلة لما يصل إلى 10 وحدات بطارية وتكديسها لزيادة السعة.
نظام BMS متكامل: نظام متطور لإدارة البطارية يراقب الجهد ويحمي من المخاطر تلقائياً.
خوارزمية SOC: دقة عالية في حساب حالة الشحن مع وظيفة المعايرة الذاتية الذكية.
توازن الخلايا: التحكم في توازن الطاقة الكهربائية لتقليل فرق الجهد وإطالة عمر البطارية.
تطبيقات متعددة: مثالية لأنظمة الطاقة الشمسية، أنظمة UPS، الاتصالات، والمركبات الكهربائية.