1 / 5
تم تصميم هذا النظام لحماية بطاريات LiFePO4 وLTO بجهد 12 فولت. تشمل الوظائف الأساسية:
| رقم | عنصر الاختبار | المعيار |
|---|---|---|
| 1 | فولتية الشحن | التيار المستمر: 14.4 فولت±0.05 فولت CC/CV |
| 2 | جهد التوازن (خلية واحدة) | 3.6 فولت±25 مل |
| 3 | تيار التوازن | 40±10MA |
| 4 | الاستهلاك الحالي | ≤50 ميكرو أمبير |
| 5 | تيار الشحن/التفريغ المستمر | 10 أمبير |
| 6 | جهد اكتشاف الشحن الزائد | 3.65 فولت±0.025 فولت |
| 7 | جهد اكتشاف التفريغ الزائد | 2.32 فولت±0.08 فولت |
| 8 | نطاق درجة الحرارة | -20 ~ +60 درجة مئوية (تشغيل) |
نحن متخصصون في تصميم وتوفير حزم بطاريات PCM وBMS لبطاريات Lithium ion وLiFePO4 وLTO. تم تصميم أكثر من 900 نوع من أجهزة PCM/BMS، بما في ذلك الأنظمة البرمجية التي تدعم RS485 وRS232 وBluetooth.