1 / 5
| نموذج رقم | TP102 |
| حياة الدورة | 2000 دورة |
| السعة الاسمية | 2 كوارت |
| الأبعاد | 320*185*245mm |
| الوزن الصافي | 17 كجم |
| درجة حرارة التشغيل | 0℃-40℃ |
| الإخراج | دي سي / يو إس بي / نوع سي / إيه سي |
| شاشة العرض | شاشة LCD |
| الحماية | حماية من الشحن الزائد والحمل الزائد |
| العلامة التجارية | OEM/ODM |
| الأصل | الصين |
| القدرة الإنتاجية | 500,000 / سنة |
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| إخراج التيار المتردد | 1000 واط |
| سعة البطارية | 628Ah / 2009.6wh LiFePO4 |
| إدخال PV / DC | 12-50 فولت بحد أقصى 430 وات |
| إخراج USB / Type-C | 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير (18 واط كحد أقصى) |
| أقصى طاقة خرج للتيار المتردد | موجة جيبية 1000 واط / الذروة 2000 واط |
| بيئة العمل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
| أبعاد الصندوق | 392X250X378 مم |
نحن متخصصون في البحث والتطوير وإنتاج ومبيعات وخدمات منتجات الطاقة الشمسية. نتمتع بمزايا تنافسية تشمل: شهادة Verasol، وحلول الدفع Pay-As-You-Go (PAYG)، بالإضافة إلى خدمات OEM/ODM/SKD المخصصة.
تشمل مجموعتنا الواسعة: أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، الأجهزة المنزلية الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة (ESS). نوفر للعملاء تصميمات متكاملة، استشارات مشاريع، دعم فني، وخدمات القيمة المضافة مثل تخصيص القوالب والتوجيه الفني للإنتاج المحلي.