1 / 5
| تصنيف UPS (عامل طاقة الوحدة 1.0) | |
| كيلوفولت أمبير | 200, 250, 275, 300, 400, 500, 550, 600, 675, 750, 825, 900, 1000, 1100, 1200 |
| كيلووات | 200, 250, 275, 300, 400, 500, 550, 600, 675, 750, 825, 900, 1000, 1100, 1200 |
| الخصائص العامة | |
| الكفاءة | 99% مع نظام توفير الطاقة (حتى 97% في التحويل المزدوج) |
| القدرة المتوازية | 4 وحدات UPS كحد أقصى للتجاوز الموزع و8 وحدات مع SBM |
| الضوضاء المسموعة | منخفضة تصل إلى 75 ديسيبل عند 1 متر |
| إمكانية التكرار N+1 | نعم |
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| جهد الإدخال | 480 فولت قياسي (600/575 فولت و400/415 فولت اختياري) |
| نطاق التردد | 65 هرتز |
| عامل الطاقة | 0.99 (الحد الأدنى) |
| تنظيم الجهد (الإخراج) | ±1% |
| الحمل الزائد | 110% لمدة 10 دقائق، 125% لمدة دقيقتين، 150% لمدة 15 ثانية |
| القدرة (كيلووات) | الأبعاد (بوصة) | الوزن (480 فولت) |
| 200, 250, 275, 300 | 52.5 عرض × 34.4 عمق × 74 ارتفاع | 975 كجم (2150 رطلاً) |
| 400, 500, 550, 600 | 73.8 عرض × 34.4 عمق × 74 ارتفاع | 1447 كجم (3184 رطلاً) |
| 1000, 1100, 1200 | 170.1 عرض × 34.4 عمق × 74 ارتفاع | 2959 كجم (6523 رطلاً) |








