1 / 5
| طراز المنتج | BMS403L | ZLG810H | ZLG805EH | ZLG2F03L | ZLG1F03L |
|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة الخلايا | 8-16S | 17-20S | 17-24S | 8-16S | 5-16S |
| حجم المنتج (مم) | 120*70*15 | 136*80*16 | 136*80*16 | 200*100*16 | 136*80*16 |
| تيار التفريغ | 45 أمبير | 80 أمبير | 80 أمبير | 200 أمبير | 80 أمبير |
| الاتصال | RS485 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/UART |
| تيار الرصيد | 50-100mA | 50-100mA | 50-100mA | 50-100mA | 50-100mA |









تأسست شركتنا في عام 2011، وهي منارة للإبداع والخبرة في مجال التكنولوجيا الفائقة، مكرسة للبحث والتطوير وإنتاج أنظمة إدارة بطاريات الليثيوم المتقدمة (BMS). نحن نتميز في توفير تقنيات مبتكرة ودقيقة تقدم حلولاً آمنة وذكية وفعالة للعملاء العالميين.
نمتلك فريقًا قويًا للبحث والتطوير، حيث يمثل المتخصصون 40% من قوتنا العاملة، ونفخر بتجاوز الخمسين براءة اختراع وطنية. لقد أنشأنا إدارة سلامة بطاريات الليثيوم الرقمية والقائمة على منصات العمل السحابية لمراقبة صحة البطارية.