1 / 5






| المعلمات التقنية | GMLW24-1.2-5 | GMLM48-5-10 | GMLM48-6-10 | GMLM48-12-20 |
|---|---|---|---|---|
| كفاءة MPPT | 99.9% | |||
| نوع البطارية | LFP (ليثيوم فوسفات الحديد) | |||
| سعة التخزين | 5.1 kWh | 10.2 kWh | 10.2 kWh | 20.5 kWh |
| نطاق الجهد | 40~60 فولت | |||
| الحد الأقصى للتيار | 40 أمبير | 120 أمبير | 150 أمبير | 200 أمبير |
| أقصى طاقة إدخال PV | 800 واط | 4500 واط | 5500 واط | 10000 واط |
| درجة حرارة التشغيل | -20 إلى 60 درجة مئوية | |||


