1 / 5
| المعدات | الطراز | 100KW-193Kwh | 200KW-386Kwh | 300KW-579Kwh |
|---|---|---|---|---|
| وحدة PV | 66KUN660-H12S | 160 | 320 | 480 |
| المحول | S6-EH3P100K10-NV | 1 | 2 | 3 |
| البطارية | WV51314H | 12 | 24 | 36 |
| صندوق التحكم | إصدار قياسي | 1 | 2 | 3 |
| الموصل | MC4 | 40 | 80 | 120 |
| كبل PV | PV1-F 4mm2 | 1100 | 2200 | 3300 |
| مفتاح النقل التلقائي (ATS) | اختياري | 1 | 1 | 1 |
| خزانة التيار المتردد | XL-1 | 0 | 2 | 2 |
| المراقبة عن بُعد | WiFi / SEM-X | 1 | 1 | 1 |
| هيكل التركيب | سقف / أرض | 1 | 1 | 1 |






