1 / 5
| نموذج رقم | SUN500KW3-ESS | الجهد الاسمي | 208/220/400/480V 3phase |
| الضمان | 10 سنوات | السعة الاسمية | 500kwh, 1mwh, 2mwh, 3mwh (قابل للتخصيص) |
| حياة الدورة | 8000 مرة (بطارية ليثيوم) | تردد الشبكة | 50 هرتز/60 هرتز |
| الشهادات | ISO، CB، CE، TUV/UN38.3/EN50549 | اسم المنتج | نظام تخزين الطاقة بحاوية تبريد هوائي/سائل |
| نوع البطارية | LiFePO4 (بطارية ليثيوم أيون) | درجة الحماية | IP65 / IP54 |

تتكامل حاوية تخزين الطاقة (ESS) المبردة بالسوائل بطول 20 قدمًا و40 قدمًا مع أنظمة EMS وBMS وHVAC ونظام أمان الحريق في خزانة واحدة متطورة. وبالمقارنة مع تقنيات تبريد الهواء التقليدية، يوفر التبريد بالسوائل كثافة طاقة أعلى ويضمن استقرار درجة الحرارة بين الخلايا بفرق لا يتجاوز 3 درجات مئوية، مما يطيل عمر البطارية ويحسن كفاءة التشغيل بشكل ملحوظ.
| المواصفات | SUN20FT (0.5MW / 1MWh) | SUN40FT (1MW / 2MWh) |
|---|---|---|
| نوع الخلية | 3.2 فولت / 280 أمبير / LFP | |
| دورة حياة الخلية | >8000 دورة عند 0.5C | |
| إجمالي الطاقة المقدرة | 1030.52 كيلو واط/ساعة | 2007.04 كيلو واط/ساعة |
| نطاق فولتية البطارية | 627.2 فولت ~ 795.2 فولت | |
| طاقة التيار المتناوب | 500 كيلووات | 2*500 كيلووات |
| درجة حرارة التشغيل | -20 إلى 65 درجة مئوية | |
| نظام الإطفاء | مجموعة زجاجات HFC | |










