1 / 5
| الطراز | SKRM90/15 U | SKRM90/30U | SKRM120/42 U | SKRM180/30 U | 210-600KW |
|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة | 90/60 كيلو واط | 90 كيلو واط | 120 كيلو واط | 180 كيلو واط | 210-600 كيلو واط |
| الجهد المقدر | 3×380 فولت / 400 فولت / 415 فولت تيار متردد | ||||
| نطاق التردد | 40 هرتز - 70 هرتز (استشعار تلقائي) | ||||
| كفاءة الإدخال | > 0.99 عند حمل 100% | ||||
| سعة التحميل الزائد | 60 دقيقة (110%)، 10 دقائق (125%)، 60 ثانية (150%) | ||||





نحن شركة رائدة متخصصة في تطوير وإنتاج حلول إمداد الطاقة عالية الجودة. مع خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً، نُقدم خدمات OEM و ODM لأكثر من 50 دولة حول العالم. تشمل منتجاتنا أنظمة UPS، العواكس الشمسية، ومحطات الطاقة الخارجية، مما يوفر بيئة طاقة آمنة وموثوقة لمختلف القطاعات الصناعية والخدمية.



